América do Sul - Copa Libertadores 2024

1a Fase 2a Fase 3a Fase Fase de Grupos

Grupo A

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Fluminense-RJ 11 5 3 2 0 6 3 3 100,00
2 Cerro Porteño 5 5 1 2 2 3 4 -1 53,77
3 Colo-Colo 5 5 1 2 2 3 4 -1 44,30
4 Alianza Lima 4 5 0 4 1 3 4 -1 1,93
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo B

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Talleres 13 5 4 1 0 10 4 6 100,00
2 São Paulo-SP 10 5 3 1 1 8 3 5 100,00
3 Barcelona de Guayaquil 3 5 0 3 2 4 8 -4 0,00
4 Cobresal 1 5 0 1 4 2 9 -7 0,00
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo C

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 The Strongest 10 5 3 1 1 8 2 6 100,00
2 Huachipato 5 4 1 2 1 3 5 -2 5,49
3 Estudiantes 4 4 1 1 2 3 4 -1 38,93
4 Grêmio-RS 3 3 1 0 2 1 4 -3 55,58
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo D

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Junior Barranquilla 9 5 2 3 0 7 4 3 100,00
2 Botafogo-RJ 9 5 3 0 2 7 6 1 100,00
3 Universitario 5 5 1 2 2 5 7 -2 0,00
4 LDU 4 5 1 1 3 4 6 -2 0,00
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo E

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Bolivar 10 5 3 1 1 10 8 2 98,72
2 Flamengo-RJ 7 5 2 1 2 8 4 4 93,56
3 Palestino 7 5 2 1 2 5 8 -3 7,72
4 Millonarios 3 5 0 3 2 6 9 -3 0,00
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo F

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Palmeiras-SP 13 5 4 1 0 14 5 9 100,00
2 San Lorenzo 7 5 2 1 2 6 6 0 46,94
3 Independiente del Valle 4 5 1 1 3 6 8 -2 52,97
4 Liverpool-URU 4 5 1 1 3 5 12 -7 0,09
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo G

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Atlético-MG 12 5 4 0 1 10 6 4 100,00
2 Peñarol 9 5 3 0 2 10 4 6 63,54
3 Rosario Central 7 5 2 1 2 7 5 2 36,46
4 Caracas 1 5 0 1 4 3 15 -12 0,00
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]

Grupo H

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 River Plate 13 5 4 1 0 10 3 7 100,00
2 Nacional-URU 10 5 3 1 1 7 5 2 100,00
3 Libertad 4 5 1 1 3 5 7 -2 0,00
4 Deportivo Tachira 1 5 0 1 4 2 9 -7 0,00
Oitavas: [1, 2]
Sudamericana: [3]