Melhores médias
Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 75295 | 75569 | 73917 | 18 |
Arsenal | 60039 | 60109 | 59317 | 19 |
Newcastle United | 48749 | 52114 | 44567 | 19 |
Liverpool | 43611 | 44424 | 41169 | 19 |
Manchester City | 42900 | 47331 | 36635 | 19 |
Chelsea | 41588 | 43417 | 40280 | 19 |
Sunderland | 40168 | 47936 | 35222 | 19 |
Aston Villa | 39811 | 42585 | 35134 | 19 |
Tottenham Hotspur | 35928 | 36183 | 35507 | 19 |
Everton | 35667 | 39574 | 31063 | 19 |
West Ham United | 33700 | 34958 | 30842 | 19 |
Middlesbrough | 28428 | 33767 | 24020 | 19 |
Stoke City | 26953 | 27500 | 25287 | 19 |
West Bromwich Albion | 25827 | 26344 | 24741 | 19 |
Hull City | 24816 | 24945 | 24282 | 19 |
Fulham | 24340 | 25661 | 22259 | 19 |
Blackburn Rovers | 23479 | 28389 | 17606 | 19 |
Bolton Wanderers | 22485 | 26021 | 19884 | 19 |
Portsmouth | 19829 | 20540 | 18111 | 19 |
Wigan Athletic | 18350 | 22954 | 14169 | 19 |
Jogos com maiores públicos
31/01/2009 - Sábado
Público: 24879
10:00
Hull City
2
x
2
West Bromwich Albion
21/09/2008 - Domingo
Público: 24845
10:00
Hull City
2
x
2
Everton
04/04/2009 - Sábado
Público: 24802
10:00
Hull City
0
x
0
Portsmouth
18/10/2008 - Sábado
Público: 24778
10:00
Bolton Wanderers
0
x
0
Blackburn Rovers
23/02/2009 - Segunda
Público: 24742
15:00
Hull City
1
x
2
Tottenham Hotspur
09/05/2009 - Sábado
Público: 24741
10:00
West Bromwich Albion
3
x
1
Wigan Athletic
09/11/2008 - Domingo
Público: 24740
11:00
Fulham
2
x
1
Newcastle United
30/12/2008 - Terça
Público: 24727
15:00
Hull City
0
x
1
Aston Villa
01/03/2009 - Domingo
Público: 24612
07:30
Hull City
1
x
2
Blackburn Rovers
16/08/2008 - Sábado
Público: 24525
10:00
Hull City
2
x
1
Fulham