Melhores médias
Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 75691 | 76013 | 75055 | 19 |
Arsenal | 60070 | 60161 | 59442 | 19 |
Newcastle United | 51320 | 52307 | 49948 | 19 |
Liverpool | 43532 | 44459 | 42308 | 19 |
Sunderland | 43344 | 47802 | 37369 | 19 |
Manchester City | 42126 | 47321 | 38261 | 19 |
Chelsea | 41397 | 41837 | 39447 | 19 |
Aston Villa | 40029 | 42640 | 32288 | 19 |
Everton | 36954 | 40049 | 31885 | 19 |
Tottenham Hotspur | 35966 | 36178 | 35504 | 19 |
West Ham United | 34601 | 34980 | 33629 | 19 |
Derby County | 32432 | 33087 | 30048 | 19 |
Middlesbrough | 26707 | 33952 | 22920 | 19 |
Birmingham City | 26180 | 29252 | 22089 | 19 |
Blackburn Rovers | 23943 | 30316 | 19316 | 19 |
Fulham | 23774 | 25357 | 20774 | 19 |
Reading | 23585 | 24374 | 21379 | 19 |
Bolton Wanderers | 20901 | 25414 | 17014 | 19 |
Portsmouth | 19914 | 20556 | 17108 | 19 |
Wigan Athletic | 19046 | 25133 | 14007 | 19 |
Jogos com maiores públicos
01/01/2008 - Terça
Público: 24084
Reading
0
x
2
Portsmouth
22/12/2007 - Sábado
Público: 24082
Reading
2
x
1
Sunderland
08/03/2008 - Sábado
Público: 24062
Reading
2
x
0
Manchester City
15/08/2007 - Quarta
Público: 24031
Reading
1
x
2
Chelsea
12/11/2007 - Segunda
Público: 24024
Reading
1
x
3
Arsenal
08/12/2007 - Sábado
Público: 24022
Reading
3
x
1
Liverpool
01/09/2007 - Sábado
Público: 24007
Fulham
3
x
3
Tottenham Hotspur
02/03/2008 - Domingo
Público: 24004
Bolton Wanderers
1
x
3
Liverpool
24/02/2008 - Domingo
Público: 23995
Blackburn Rovers
4
x
1
Bolton Wanderers
23/12/2007 - Domingo
Público: 23966
Blackburn Rovers
0
x
1
Chelsea