Melhores médias
Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 75691 | 76013 | 75055 | 19 |
Arsenal | 60070 | 60161 | 59442 | 19 |
Newcastle United | 51320 | 52307 | 49948 | 19 |
Liverpool | 43532 | 44459 | 42308 | 19 |
Sunderland | 43344 | 47802 | 37369 | 19 |
Manchester City | 42126 | 47321 | 38261 | 19 |
Chelsea | 41397 | 41837 | 39447 | 19 |
Aston Villa | 40029 | 42640 | 32288 | 19 |
Everton | 36954 | 40049 | 31885 | 19 |
Tottenham Hotspur | 35966 | 36178 | 35504 | 19 |
West Ham United | 34601 | 34980 | 33629 | 19 |
Derby County | 32432 | 33087 | 30048 | 19 |
Middlesbrough | 26707 | 33952 | 22920 | 19 |
Birmingham City | 26180 | 29252 | 22089 | 19 |
Blackburn Rovers | 23943 | 30316 | 19316 | 19 |
Fulham | 23774 | 25357 | 20774 | 19 |
Reading | 23585 | 24374 | 21379 | 19 |
Bolton Wanderers | 20901 | 25414 | 17014 | 19 |
Portsmouth | 19914 | 20556 | 17108 | 19 |
Wigan Athletic | 19046 | 25133 | 14007 | 19 |
Jogos com maiores públicos
25/08/2007 - Sábado
Público: 20023
Bolton Wanderers
3
x
0
Reading
09/03/2008 - Domingo
Público: 19676
Wigan Athletic
0
x
0
Arsenal
11/11/2007 - Domingo
Público: 19529
Portsmouth
0
x
0
Manchester City
23/09/2007 - Domingo
Público: 19506
Blackburn Rovers
0
x
1
Portsmouth
20/10/2007 - Sábado
Público: 19425
Blackburn Rovers
4
x
2
Reading
19/01/2008 - Sábado
Público: 19401
Portsmouth
3
x
1
Derby County
07/10/2007 - Domingo
Público: 19316
Blackburn Rovers
2
x
1
Birmingham City
22/12/2007 - Sábado
Público: 19111
Bolton Wanderers
3
x
0
Birmingham City
26/04/2008 - Sábado
Público: 19043
Wigan Athletic
0
x
0
Reading
03/11/2007 - Sábado
Público: 19011
Wigan Athletic
0
x
2
Chelsea