Melhores médias
Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 75691 | 76013 | 75055 | 19 |
Arsenal | 60070 | 60161 | 59442 | 19 |
Newcastle United | 51320 | 52307 | 49948 | 19 |
Liverpool | 43532 | 44459 | 42308 | 19 |
Sunderland | 43344 | 47802 | 37369 | 19 |
Manchester City | 42126 | 47321 | 38261 | 19 |
Chelsea | 41397 | 41837 | 39447 | 19 |
Aston Villa | 40029 | 42640 | 32288 | 19 |
Everton | 36954 | 40049 | 31885 | 19 |
Tottenham Hotspur | 35966 | 36178 | 35504 | 19 |
West Ham United | 34601 | 34980 | 33629 | 19 |
Derby County | 32432 | 33087 | 30048 | 19 |
Middlesbrough | 26707 | 33952 | 22920 | 19 |
Birmingham City | 26180 | 29252 | 22089 | 19 |
Blackburn Rovers | 23943 | 30316 | 19316 | 19 |
Fulham | 23774 | 25357 | 20774 | 19 |
Reading | 23585 | 24374 | 21379 | 19 |
Bolton Wanderers | 20901 | 25414 | 17014 | 19 |
Portsmouth | 19914 | 20556 | 17108 | 19 |
Wigan Athletic | 19046 | 25133 | 14007 | 19 |
Jogos com maiores públicos
15/08/2007 - Quarta
Público: 43620
Manchester City
1
x
0
Derby County
23/02/2008 - Sábado
Público: 43612
Liverpool
3
x
2
Middlesbrough
09/02/2008 - Sábado
Público: 43600
Sunderland
2
x
0
Wigan Athletic
15/03/2008 - Sábado
Público: 43524
Liverpool
2
x
1
Reading
13/04/2008 - Domingo
Público: 43283
Liverpool
3
x
1
Blackburn Rovers
02/12/2007 - Domingo
Público: 43270
Liverpool
4
x
0
Bolton Wanderers
15/12/2007 - Sábado
Público: 43248
Sunderland
1
x
1
Aston Villa
02/02/2008 - Sábado
Público: 43244
Liverpool
3
x
0
Sunderland
04/05/2008 - Domingo
Público: 43074
Liverpool
1
x
0
Manchester City
10/11/2007 - Sábado
Público: 43073
Liverpool
2
x
0
Fulham