Inglaterra - Premier League 2005/2006

Melhores médias

Nome Média Máximo Mínimo Jogos
Manchester United 68764 73006 67684 19
Newcastle United 52032 52327 50451 19
Liverpool 44236 44983 42293 19
Manchester City 42856 47192 40256 19
Chelsea 41901 42321 40652 19
Arsenal 38184 38359 37867 19
Everton 36860 40158 34333 19
Tottenham Hotspur 34955 36247 15000 19
Aston Villa 34111 42551 26422 19
Sunderland 33904 44003 28226 19
West Ham United 33742 34970 29582 19
Middlesbrough 28463 31908 25971 19
Birmingham City 27387 29257 24010 19
Charlton Athletic 26195 27111 23453 19
West Bromwich Albion 25403 27623 23144 19
Bolton Wanderers 25265 27718 22733 19
Blackburn Rovers 21015 29142 16953 19
Fulham 20654 22486 16550 19
Wigan Athletic 20609 25023 16641 19
Portsmouth 19839 20240 19030 19

Jogos com maiores públicos

07/05/2006 - Domingo
Público: 52309
02/01/2006 - Segunda
Público: 52303
19/03/2006 - Domingo
Público: 52302
23/10/2005 - Domingo
Público: 52302
15/04/2006 - Sábado
Público: 52302
01/04/2006 - Sábado
Público: 52301
10/12/2005 - Sábado
Público: 52297
24/09/2005 - Sábado
Público: 52280
22/04/2006 - Sábado
Público: 52272
03/12/2005 - Sábado
Público: 52267