Melhores médias
Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
---|---|---|---|---|
Cruzeiro-MG | 81039 | 81039 | 81039 | 1 |
América-MG | 18564 | 18564 | 18564 | 1 |
Democrata-GV-MG | 10730 | 11470 | 9991 | 2 |
Atlético-MG | 8192 | 28431 | 1501 | 12 |
Ipiranga-MG | 6383 | 6383 | 6383 | 1 |
Esportivo-MG | 5098 | 5098 | 5098 | 1 |
Juventus-MG | 4718 | 4718 | 4718 | 1 |
Ribeiro Junqueira | 3403 | 3403 | 3403 | 1 |
Rio Branco-MG | 3398 | 3398 | 3398 | 1 |
Valeriodoce-MG | 2573 | 2573 | 2573 | 1 |
Democrata-SL-MG | 1752 | 1752 | 1752 | 1 |
Flamengo EC | 1200 | 1200 | 1200 | 1 |
Uberlândia-MG | 0 | 0 | ||
Patrocinense-MG | 0 | 0 | ||
Tupi-MG | 0 | 0 | ||
Pouso Alegre-MG | 0 | 0 | ||
Fabril | 0 | 0 | ||
Trespontano | 0 | 0 | ||
Villa Nova-MG | 0 | 0 | ||
Caldense-MG | 0 | 0 | ||
Nacional de Uberaba | 0 | 0 | ||
Paraisense | 0 | 0 | ||
Araxá-MG | 0 | 0 | ||
Uberaba-MG | 0 | 0 |
Jogos com maiores públicos
24/11/1991 - Domingo
Público:
Fabril
0
x
2
Valeriodoce-MG
10/11/1991 - Domingo
Público:
Fabril
2
x
2
Paraisense
15/12/1991 - Domingo
Público:
Fabril
1
x
1
Pouso Alegre-MG
01/12/1991 - Domingo
Público:
Nacional de Uberaba
1
x
1
Caldense-MG
12/12/1991 - Quinta
Público:
Nacional de Uberaba
0
x
0
Villa Nova-MG
13/11/1991 - Quarta
Público:
Nacional de Uberaba
0
x
0
Araxá-MG
03/11/1991 - Domingo
Público:
Nacional de Uberaba
0
x
0
Ipiranga-MG
17/11/1991 - Domingo
Público:
Nacional de Uberaba
1
x
1
Ribeiro Junqueira
03/11/1991 - Domingo
Público:
Paraisense
1
x
0
Democrata-SL-MG
14/12/1991 - Sábado
Público:
Paraisense
5
x
1
Uberlândia-MG