Melhores médias
Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
---|---|---|---|---|
Cruzeiro-MG | 81039 | 81039 | 81039 | 1 |
América-MG | 18564 | 18564 | 18564 | 1 |
Democrata-GV-MG | 10730 | 11470 | 9991 | 2 |
Atlético-MG | 8192 | 28431 | 1501 | 12 |
Ipiranga-MG | 6383 | 6383 | 6383 | 1 |
Esportivo-MG | 5098 | 5098 | 5098 | 1 |
Juventus-MG | 4718 | 4718 | 4718 | 1 |
Ribeiro Junqueira | 3403 | 3403 | 3403 | 1 |
Rio Branco-MG | 3398 | 3398 | 3398 | 1 |
Valeriodoce-MG | 2573 | 2573 | 2573 | 1 |
Democrata-SL-MG | 1752 | 1752 | 1752 | 1 |
Flamengo EC | 1200 | 1200 | 1200 | 1 |
Uberlândia-MG | 0 | 0 | ||
Patrocinense-MG | 0 | 0 | ||
Tupi-MG | 0 | 0 | ||
Pouso Alegre-MG | 0 | 0 | ||
Fabril | 0 | 0 | ||
Trespontano | 0 | 0 | ||
Villa Nova-MG | 0 | 0 | ||
Caldense-MG | 0 | 0 | ||
Nacional de Uberaba | 0 | 0 | ||
Paraisense | 0 | 0 | ||
Araxá-MG | 0 | 0 | ||
Uberaba-MG | 0 | 0 |
Jogos com maiores públicos
29/09/1991 - Domingo
Público:
Cruzeiro-MG
1
x
0
Patrocinense-MG
15/09/1991 - Domingo
Público:
Caldense-MG
0
x
0
Fabril
01/09/1991 - Domingo
Público:
Villa Nova-MG
2
x
1
Tupi-MG
15/09/1991 - Domingo
Público:
Villa Nova-MG
1
x
6
América-MG
20/10/1991 - Domingo
Público:
América-MG
2
x
1
Trespontano
13/10/1991 - Domingo
Público:
América-MG
5
x
0
Pouso Alegre-MG
04/09/1991 - Quarta
Público:
América-MG
0
x
0
Paraisense
18/08/1991 - Domingo
Público:
América-MG
3
x
0
Nacional de Uberaba
22/09/1991 - Domingo
Público:
América-MG
2
x
0
Esportivo-MG
06/10/1991 - Domingo
Público:
América-MG
0
x
1
Tupi-MG