Melhores médias
Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
---|---|---|---|---|
ABC-RN | 9085 | 13470 | 4252 | 3 |
Botafogo-PB | 5308 | 11178 | 1725 | 9 |
Ipatinga-MG | 5063 | 9000 | 1127 | 2 |
Ypiranga-AP | 5000 | 5000 | 5000 | 1 |
Botafogo-SP | 4753 | 10945 | 372 | 3 |
Comercial-SP | 4637 | 7118 | 2157 | 2 |
CSA-AL | 3665 | 5040 | 2561 | 3 |
Tupi-MG | 3632 | 5733 | 2042 | 3 |
Rio Branco-MG | 3449 | 6000 | 899 | 2 |
ASA-AL | 3237 | 4295 | 2135 | 4 |
Pelotas-RS | 3190 | 6215 | 1723 | 4 |
Campinense-PB | 3082 | 19500 | 475 | 9 |
São Gonçalo-RN | 2913 | 5241 | 585 | 2 |
Ituano-SP | 2326 | 4910 | 189 | 7 |
Atlético-GO | 2152 | 3306 | 450 | 3 |
Guarany-CE | 2151 | 2957 | 1697 | 4 |
Treze-PB | 2131 | 4058 | 1150 | 3 |
Itapipoca-CE | 1992 | 2807 | 1234 | 5 |
Ferroviário-CE | 1946 | 2080 | 1813 | 2 |
Nacional-AM | 1905 | 3161 | 650 | 2 |
Santo André-SP | 1867 | 3558 | 378 | 6 |
Goytacaz-RJ | 1793 | 3486 | 100 | 2 |
Central-PE | 1680 | 2063 | 1297 | 2 |
Rio Branco-AC | 1541 | 2039 | 543 | 4 |
Brasil de Pelotas-RS | 1389 | 2594 | 184 | 2 |
Tocantinópolis-TO | 1286 | 1580 | 992 | 2 |
Americano-RJ | 1285 | 2787 | 152 | 3 |
Tuna Luso-PA | 1255 | 3340 | 558 | 5 |
Internacional-SP | 1225 | 1603 | 848 | 2 |
Sergipe-SE | 1207 | 1542 | 746 | 4 |
Villa Nova-MG | 1203 | 1203 | 1203 | 1 |
Confiança-SE | 1193 | 2618 | 559 | 5 |
Atlético Roraima-RR | 1161 | 1863 | 460 | 2 |
Palmas-TO | 1147 | 1544 | 851 | 4 |
XV de Piracicaba-SP | 1102 | 1291 | 914 | 2 |
Uberlândia-MG | 1074 | 1074 | 1074 | 1 |
Cuiabá-MT | 889 | 889 | 889 | 1 |
Boa Esporte-MG | 868 | 1187 | 549 | 2 |
Anápolis-GO | 866 | 866 | 866 | 1 |
Juazeiro-BA | 856 | 1708 | 438 | 4 |
Francana-SP | 793 | 900 | 687 | 2 |
Estrela do Norte-ES | 772 | 1260 | 380 | 3 |
Serra-ES | 750 | 818 | 683 | 2 |
Cabofriense-RJ | 639 | 1102 | 322 | 3 |
Friburguense-RJ | 604 | 854 | 354 | 2 |
Sousa-PB | 579 | 669 | 516 | 3 |
Rio Branco-ES | 572 | 699 | 446 | 2 |
America-RJ | 487 | 487 | 487 | 1 |
Portuguesa Santista-SP | 472 | 558 | 387 | 2 |
Rio Branco-SP | 455 | 455 | 455 | 1 |
União Barbarense-SP | 437 | 437 | 437 | 1 |
Goiatuba | 433 | 433 | 433 | 1 |
Marcílio Dias-SC | 426 | 426 | 426 | 1 |
Sertãozinho-SP | 424 | 589 | 156 | 3 |
Bragantino-SP | 423 | 547 | 293 | 4 |
União Bandeirante-PR | 417 | 475 | 359 | 2 |
RS Futebol | 407 | 717 | 239 | 5 |
Caxias-SC | 401 | 612 | 191 | 2 |
CFA-RO | 371 | 518 | 240 | 3 |
Comercial-MS | 363 | 619 | 134 | 4 |
Bangu-RJ | 350 | 350 | 350 | 1 |
Lagartense | 338 | 644 | 138 | 3 |
São José-RS | 302 | 386 | 257 | 3 |
Operário-MS | 293 | 552 | 158 | 3 |
CENE-MS | 240 | 362 | 134 | 5 |
CFZ-DF | 227 | 275 | 180 | 2 |
Desportiva-ES | 217 | 317 | 118 | 2 |
Atlético Sorocaba-SP | 210 | 262 | 158 | 2 |
Taveirópolis-MS | 173 | 231 | 120 | 3 |
Olaria-RJ | 162 | 404 | 38 | 3 |
Corinthians-AL | 130 | 235 | 25 | 2 |
Catuense-BA | 127 | 218 | 36 | 2 |
Portuguesa-RJ | 122 | 122 | 122 | 1 |
Rio Negro-AM | 122 | 187 | 58 | 2 |
Rio Branco-RJ | 84 | 84 | 84 | 1 |
Macaé-RJ | 81 | 120 | 42 | 2 |
Canoas-RS | 71 | 75 | 65 | 3 |
Itabaiana-SE | 52 | 121 | 11 | 3 |
Volta Redonda-RJ | 34 | 42 | 26 | 2 |
Iraty-PR | 0 | 0 | ||
River-PI | 0 | 0 | ||
Imperatriz-MA | 0 | 0 | ||
Grêmio Jaciara-MT | 0 | 0 | ||
Maranhão-MA | 0 | 0 | ||
Caxiense-MA | 0 | 0 | ||
Grêmio Maringá-PR | 0 | 0 | ||
Chapadinha-MA | 0 | 0 | ||
Sampaio Corrêa-MA | 0 | 0 | ||
Viana-MA | 0 | 0 | ||
Chapadão-MS | 0 | 0 | ||
Santa Inês-MA | 0 | 0 | ||
Uberaba-MG | 0 | 0 | ||
Flamengo-PI | 0 | 0 |
Jogos com maiores públicos
17/09/2003 - Quarta
Público: 644
19:30
Lagartense
0
x
0
Itabaiana-SE
05/10/2003 - Domingo
Público: 639
17:00
Tuna Luso-PA
3
x
0
Ypiranga-AP
04/10/2003 - Sábado
Público: 619
16:00
Comercial-MS
2
x
1
Operário-MS
15/10/2003 - Quarta
Público: 612
19:30
Caxias-SC
4
x
2
Pelotas-RS
27/09/2003 - Sábado
Público: 592
16:00
Juazeiro-BA
1
x
2
Itabaiana-SE
24/09/2003 - Quarta
Público: 589
19:30
Sertãozinho-SP
2
x
0
Botafogo-SP
05/10/2003 - Domingo
Público: 585
15:00
São Gonçalo-RN
3
x
2
Campinense-PB
30/09/2003 - Terça
Público: 559
19:30
Confiança-SE
2
x
1
Itabaiana-SE
23/09/2003 - Terça
Público: 558
15:00
Portuguesa Santista-SP
0
x
4
Volta Redonda-RJ
10/10/2003 - Sexta
Público: 558
15:00
Tuna Luso-PA
1
x
0
Nacional-AM