Melhores médias
Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 74864 | 75316 | 73709 | 19 |
Arsenal | 59927 | 60103 | 59084 | 19 |
Manchester City | 45512 | 47370 | 40292 | 19 |
Liverpool | 42863 | 44392 | 37697 | 19 |
Chelsea | 41422 | 41836 | 40137 | 19 |
Sunderland | 40355 | 47641 | 34821 | 19 |
Aston Villa | 38573 | 42788 | 32917 | 19 |
Everton | 36725 | 39652 | 32163 | 19 |
Tottenham Hotspur | 35794 | 36041 | 35318 | 19 |
West Ham United | 33683 | 34989 | 30024 | 19 |
Wolverhampton | 28365 | 29023 | 26668 | 19 |
Stoke City | 27162 | 27604 | 25104 | 19 |
Blackburn Rovers | 25428 | 29912 | 21287 | 19 |
Birmingham City | 25246 | 28958 | 19922 | 19 |
Hull City | 24389 | 25030 | 22822 | 19 |
Fulham | 23909 | 25700 | 20831 | 19 |
Bolton Wanderers | 21880 | 25370 | 17849 | 19 |
Burnley | 20653 | 21761 | 18397 | 19 |
Portsmouth | 18249 | 20821 | 16207 | 19 |
Wigan Athletic | 17997 | 22113 | 14166 | 19 |
Jogos com maiores públicos
08/11/2009 - Domingo
Público: 41836
11:00
Chelsea
1
x
0
Manchester United
27/03/2010 - Sábado
Público: 41825
11:00
Chelsea
7
x
1
Aston Villa
27/02/2010 - Sábado
Público: 41814
07:45
Chelsea
2
x
4
Manchester City
28/12/2009 - Segunda
Público: 41805
10:00
Chelsea
2
x
1
Fulham
09/05/2010 - Domingo
Público: 41799
11:00
Aston Villa
0
x
1
Blackburn Rovers
07/02/2010 - Domingo
Público: 41794
11:00
Chelsea
2
x
0
Arsenal
21/11/2009 - Sábado
Público: 41786
10:00
Chelsea
4
x
0
Wolverhampton
16/01/2010 - Sábado
Público: 41776
10:00
Chelsea
7
x
2
Sunderland
13/03/2010 - Sábado
Público: 41755
10:00
Chelsea
4
x
1
West Ham United
04/10/2009 - Domingo
Público: 41732
11:00
Chelsea
2
x
0
Liverpool