Melhores médias
Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 74864 | 75316 | 73709 | 19 |
Arsenal | 59927 | 60103 | 59084 | 19 |
Manchester City | 45512 | 47370 | 40292 | 19 |
Liverpool | 42863 | 44392 | 37697 | 19 |
Chelsea | 41422 | 41836 | 40137 | 19 |
Sunderland | 40355 | 47641 | 34821 | 19 |
Aston Villa | 38573 | 42788 | 32917 | 19 |
Everton | 36725 | 39652 | 32163 | 19 |
Tottenham Hotspur | 35794 | 36041 | 35318 | 19 |
West Ham United | 33683 | 34989 | 30024 | 19 |
Wolverhampton | 28365 | 29023 | 26668 | 19 |
Stoke City | 27162 | 27604 | 25104 | 19 |
Blackburn Rovers | 25428 | 29912 | 21287 | 19 |
Birmingham City | 25246 | 28958 | 19922 | 19 |
Hull City | 24389 | 25030 | 22822 | 19 |
Fulham | 23909 | 25700 | 20831 | 19 |
Bolton Wanderers | 21880 | 25370 | 17849 | 19 |
Burnley | 20653 | 21761 | 18397 | 19 |
Portsmouth | 18249 | 20821 | 16207 | 19 |
Wigan Athletic | 17997 | 22113 | 14166 | 19 |
Jogos com maiores públicos
20/12/2009 - Domingo
Público: 33660
10:00
Everton
1
x
1
Birmingham City
20/12/2009 - Domingo
Público: 33388
11:00
West Ham United
1
x
1
Chelsea
23/08/2009 - Domingo
Público: 33095
08:30
West Ham United
1
x
2
Tottenham Hotspur
30/01/2010 - Sábado
Público: 33093
10:00
West Ham United
0
x
0
Blackburn Rovers
24/04/2010 - Sábado
Público: 33057
10:00
West Ham United
3
x
2
Wigan Athletic
30/08/2009 - Domingo
Público: 32917
11:00
Aston Villa
2
x
0
Fulham
04/10/2009 - Domingo
Público: 32612
10:00
West Ham United
2
x
2
Fulham
08/11/2009 - Domingo
Público: 32466
10:00
West Ham United
1
x
2
Everton
27/01/2010 - Quarta
Público: 32163
15:00
Everton
2
x
0
Sunderland
04/11/2009 - Quarta
Público: 30024
14:45
West Ham United
2
x
1
Aston Villa