Inglaterra - Premier League 2009/2010

Melhores médias

Nome Média Máximo Mínimo Jogos
Manchester United 74864 75316 73709 19
Arsenal 59927 60103 59084 19
Manchester City 45512 47370 40292 19
Liverpool 42863 44392 37697 19
Chelsea 41422 41836 40137 19
Sunderland 40355 47641 34821 19
Aston Villa 38573 42788 32917 19
Everton 36725 39652 32163 19
Tottenham Hotspur 35794 36041 35318 19
West Ham United 33683 34989 30024 19
Wolverhampton 28365 29023 26668 19
Stoke City 27162 27604 25104 19
Blackburn Rovers 25428 29912 21287 19
Birmingham City 25246 28958 19922 19
Hull City 24389 25030 22822 19
Fulham 23909 25700 20831 19
Bolton Wanderers 21880 25370 17849 19
Burnley 20653 21761 18397 19
Portsmouth 18249 20821 16207 19
Wigan Athletic 17997 22113 14166 19

Jogos com maiores públicos

31/10/2009 - Sábado
Público: 22680
06/02/2010 - Sábado
Público: 22289
15/08/2009 - Sábado
Público: 22247
27/01/2010 - Quarta
Público: 22190
18/04/2010 - Domingo
Público: 22113
03/02/2010 - Quarta
Público: 21934
22/11/2009 - Domingo
Público: 21777
26/12/2009 - Sábado
Público: 21761
21/02/2010 - Domingo
Público: 21758
24/10/2009 - Sábado
Público: 21723