Melhores médias
Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
---|---|---|---|---|
Atlético-MG | 18442 | 38644 | 4460 | 7 |
Cruzeiro-MG | 17818 | 42475 | 3100 | 8 |
Tupi-MG | 8337 | 16722 | 3512 | 6 |
Democrata-GV-MG | 7483 | 19750 | 3607 | 6 |
Democrata-SL-MG | 5479 | 16292 | 2756 | 6 |
Ipatinga-MG | 4184 | 15301 | 203 | 6 |
América-MG | 3869 | 13738 | 278 | 6 |
Guarani-MG | 3199 | 5000 | 1909 | 5 |
Caldense-MG | 2218 | 5502 | 576 | 6 |
Villa Nova-MG | 2158 | 2984 | 1311 | 5 |
Rio Branco-MG | 2157 | 3869 | 913 | 5 |
Boa Esporte-MG | 1513 | 2203 | 1106 | 6 |
Jogos com maiores públicos
08/04/2007 - Domingo
Público: 278
15:00
América-MG
2
x
2
Democrata-SL-MG
08/04/2007 - Domingo
Público: 203
15:00
Ipatinga-MG
1
x
0
Boa Esporte-MG