Melhores médias
Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 75109 | 75486 | 73401 | 19 |
Arsenal | 60025 | 60112 | 59552 | 19 |
Newcastle United | 47717 | 51988 | 41053 | 19 |
Manchester City | 45905 | 47679 | 43077 | 19 |
Liverpool | 42820 | 44923 | 35400 | 19 |
Chelsea | 41435 | 41829 | 40734 | 19 |
Sunderland | 40011 | 47864 | 35101 | 19 |
Aston Villa | 37220 | 42785 | 32627 | 19 |
Everton | 36038 | 39673 | 31808 | 19 |
Tottenham Hotspur | 35689 | 36197 | 32702 | 19 |
West Ham United | 33383 | 34941 | 31194 | 18 |
Wolverhampton | 27695 | 29086 | 25112 | 19 |
Stoke City | 26858 | 27566 | 25019 | 19 |
Birmingham City | 25461 | 28270 | 21394 | 19 |
Fulham | 25042 | 25694 | 23222 | 19 |
Blackburn Rovers | 24999 | 29867 | 21848 | 19 |
West Bromwich Albion | 24682 | 26196 | 22846 | 19 |
Bolton Wanderers | 22869 | 26881 | 18139 | 19 |
Wigan Athletic | 16812 | 22043 | 14042 | 19 |
Blackpool | 15779 | 16116 | 14550 | 19 |
Jogos com maiores públicos
26/01/2011 - Quarta
Público: 40466
15:00
Liverpool
1
x
0
Fulham
02/02/2011 - Quarta
Público: 40254
15:00
Liverpool
2
x
0
Stoke City
16/10/2010 - Sábado
Público: 40122
12:30
Aston Villa
0
x
0
Chelsea
13/11/2010 - Sábado
Público: 40073
07:45
Aston Villa
2
x
2
Manchester United
17/10/2010 - Domingo
Público: 39673
08:30
Everton
2
x
0
Liverpool
23/04/2011 - Sábado
Público: 39650
10:00
Sunderland
4
x
2
Wigan Athletic
30/04/2011 - Sábado
Público: 39576
10:00
Sunderland
0
x
3
Fulham
26/12/2010 - Domingo
Público: 39411
12:30
Aston Villa
1
x
2
Tottenham Hotspur
06/12/2010 - Segunda
Público: 39079
15:00
Liverpool
3
x
0
Aston Villa
19/03/2011 - Sábado
Público: 38965
11:00
Aston Villa
0
x
1
Wolverhampton