Melhores médias
Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 67870 | 67989 | 67704 | 19 |
Newcastle United | 51839 | 52326 | 50430 | 19 |
Manchester City | 45192 | 47221 | 42453 | 19 |
Liverpool | 42586 | 44224 | 35064 | 19 |
Chelsea | 41870 | 42328 | 40864 | 19 |
Arsenal | 37979 | 38164 | 37010 | 19 |
Aston Villa | 37353 | 42593 | 31312 | 19 |
Everton | 36834 | 40552 | 32406 | 19 |
Tottenham Hotspur | 35872 | 36105 | 35105 | 19 |
Middlesbrough | 32012 | 34836 | 29603 | 19 |
Southampton | 30609 | 32066 | 27343 | 19 |
Birmingham City | 28775 | 29382 | 27177 | 19 |
Charlton Athletic | 26350 | 27104 | 24263 | 19 |
Bolton Wanderers | 26005 | 27880 | 23692 | 19 |
West Bromwich Albion | 25986 | 27751 | 23849 | 19 |
Norwich City | 24350 | 25522 | 23549 | 19 |
Crystal Palace | 24108 | 26193 | 20705 | 19 |
Blackburn Rovers | 22315 | 29271 | 18006 | 19 |
Portsmouth | 20072 | 20210 | 19620 | 19 |
Fulham | 19838 | 21940 | 16180 | 19 |
Jogos com maiores públicos
05/02/2005 - Sábado
Público: 43534
Liverpool
3
x
1
Fulham
15/05/2005 - Domingo
Público: 43406
Liverpool
2
x
1
Aston Villa
30/04/2005 - Sábado
Público: 43250
Liverpool
1
x
1
Middlesbrough
25/09/2004 - Sábado
Público: 43152
Liverpool
3
x
0
Norwich City
07/03/2005 - Segunda
Público: 43050
Manchester City
0
x
1
Bolton Wanderers
11/09/2004 - Sábado
Público: 42947
Liverpool
3
x
0
West Bromwich Albion
01/01/2005 - Sábado
Público: 42895
Manchester City
2
x
1
Southampton
13/11/2004 - Sábado
Público: 42862
Liverpool
3
x
2
Crystal Palace
21/08/2004 - Sábado
Público: 42831
Liverpool
2
x
1
Manchester City
01/11/2004 - Segunda
Público: 42803
Manchester City
1
x
1
Norwich City