Melhores médias
Nome | Média | Máximo | Mínimo | Jogos |
---|---|---|---|---|
USIPA-MG | 0 | 0 | ||
Villa Nova-MG | 0 | 0 | ||
Venda Nova-MG | 0 | 0 | ||
Geralvidas-MG | 0 | 0 | ||
Sete de Setembro-MG | 0 | 0 | ||
Cruzeiro-MG | 0 | 0 | ||
Valeriodoce-MG | 0 | 0 | ||
Formiga-MG | 0 | 0 | ||
Bela Vista-SL-MG | 0 | 0 | ||
América-MG | 0 | 0 | ||
Comercial-BH-MG | 0 | 0 | ||
Democrata-GV-MG | 0 | 0 | ||
Aciaria-MG | 0 | 0 | ||
Santa Cruz-BH-MG | 0 | 0 | ||
Atlético-MG | 0 | 0 | ||
Tupinambás de Itabirito-MG | 0 | 0 |
Jogos com maiores públicos
13/09/1997 - Sábado
Público:
12:30
Geralvidas-MG
x
Venda Nova-MG
13/09/1997 - Sábado
Público:
12:30
Comercial-BH-MG
x
USIPA-MG
20/09/1997 - Sábado
Público:
12:30
Venda Nova-MG
x
Villa Nova-MG
20/09/1997 - Sábado
Público:
12:30
Democrata-GV-MG
x
Bela Vista-SL-MG
20/09/1997 - Sábado
Público:
12:30
América-MG
x
Comercial-BH-MG
20/09/1997 - Sábado
Público:
12:30
USIPA-MG
x
Geralvidas-MG