Primeira fase | Fase final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ URT-MG | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 6 | 17 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 12 | 12 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mamoré | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 10 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberaba-MG | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araxá-MG | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paraisense | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araguari-MG | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 26 | -18 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
▣ Relegated: [7]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Branco-MG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tupi-MG | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 6 | 12 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sete de Setembro-MG | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pouso Alegre-MG | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fabril | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Venda Nova-MG | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
▣ Relegated: [6]