Turno e Returno |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olimpija Ljubljana | 80 | 36 | 23 | 11 | 2 | 61 | 17 | 44 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Maribor | 80 | 36 | 24 | 8 | 4 | 76 | 28 | 48 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Domžale | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 79 | 31 | 48 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rudar Velenje | 50 | 36 | 15 | 5 | 16 | 50 | 49 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Celje | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 56 | 51 | 5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Gorica | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 40 | 48 | -8 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Krško | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 36 | 61 | -25 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aluminij | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Triglav Kranj | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 29 | 68 | -39 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ankaran | 26 | 36 | 5 | 11 | 20 | 33 | 84 | -51 |
▣ Champions League: [1]
▣ Europa League: [2, 3]
▣ Relegation Play-off: [9]
▣ Relegation: [10]