Primeira fase | Fase final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-MG | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportiva Guaxupé-MG | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sete de Setembro-MG | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Montes Claros-MG | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fabril | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caratinga-MG | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ideal de Ipatinga | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santo Antônio-MG | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aymorés-MG | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Muriaé-MG | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]