1a Fase | Quartas de Final | Semifinals | 3o Lugar | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ Brazil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈ Venezuela | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈ Peru | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈ Bolivia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
▣ Classificado: [1, 2]
▣ 3o: [3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ Colombia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈ Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈ Paraguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈ Qatar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
▣ Classificado: [1, 2]
▣ 3o Lugar: [3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈ Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈ Japan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
4 | ⚈⚈⚈ Ecuador | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
▣ Classificado: [1, 2]
▣ 3o Lugar: [3]