Regular Season | Relegation Round | Championship Round |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CFR Cluj | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 16 | 35 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CS U Craiova | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 41 | 28 | 13 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Astra Giurgiu | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 29 | 9 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botoşani | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | 30 | 6 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Steaua Bucureşti | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 29 | 8 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Gaz Metan Mediaş | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 30 | 4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Viitorul Constanța | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 29 | 15 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Dinamo Bucureşti | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 41 | -4 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sepsi | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 30 | 26 | 4 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Hermannstadt | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 44 | -18 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Chindia Târgoviște | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 47 | -18 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CSM Politehnica Iaşi | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Academica Clinceni | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 30 | 47 | -17 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Voluntari | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 22 | 45 | -23 |
▣ Championship Round: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
▣ Relegation Round: [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]