Turno e Returno |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vardar | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 33 | 14 | 19 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sileks | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 24 | 21 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Shkëndija | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 38 | 20 | 18 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Renova | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Shkupi | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 | 28 | 0 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Makedonija GjP | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 28 | -4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Akademija Pandev | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 20 | 20 | 0 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rabotnički | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 21 | 29 | -8 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Borec | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 20 | 31 | -11 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Struga | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 19 | 28 | -9 |
▣ Champions League 1st Qualifying Round: [1]
▣ Europa League 1st Qualifying Round: [2, 3]
▣ Relegation Playoffs: [8]
▣ Relegation: [9, 10]