Turno e Returno | Championship Round |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Žalgiris Vilnius | 76 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Riteriai | 67 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sūduva | 58 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlantas | 56 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ FC Stumbras | 33 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Jonava | 32 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 |
▣ Champions League 2nd Qualifying Round: [1]
▣ Europa League 1st Qualifying Round: [2, 3]