Apertura | Torneo Intermedio | Torneo Intermedio - Final | Clausura | Clausura - Final | Semifinais |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ River Plate-URU | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional-URU | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Progreso | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Peñarol | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Defensor Sporting | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Juventud | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boston River | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Danubio | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 |
▣ Intermedio Final: [1]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Liverpool-URU | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cerro Largo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Plaza Colonia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fénix | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rampla Juniors | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cerro | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Racing Montevideo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Montevideo Wanderers | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
▣ Intermedio Final: [1]