Primeira fase | Quartas-de-final | Semifinais | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 12 | 14 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-GV-MG | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 18 | 8 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caldense-MG | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Montes Claros-MG | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 28 | -13 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 35 | -25 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4]
▣ Relegated: [5, 6]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ipiranga-MG | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | 21 | 9 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Social-MG | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-MG | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4]