Apertura | Clausura | Clausura - Cuartos | Clausura - Semis | Clausura - Final |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cerro Porteño | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 37 | 14 | 23 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olimpia | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 54 | 20 | 34 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Libertad | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 23 | 20 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Club Guaraní | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 30 | 16 | 14 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ River Plate Asunción | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 30 | -7 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guaireña | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 30 | 29 | 1 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional-PAR | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 22 | 0 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sportivo Luqueño | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 32 | -10 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ 12 de Octubre | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 39 | -16 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sol de América | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 40 | -17 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sportivo San Lorenzo | 16 | 22 | 2 | 10 | 10 | 18 | 36 | -18 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ General Díaz | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 22 | 46 | -24 |
▣ Campeón: [1]