1a Fase | Cuartos | Semis | Final | 2a Fase |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vélez Sarsfield | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 | 15 | 20 | 71,14 | |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Huracán | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 27 | 15 | 12 | 13,49 | |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Racing Club | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 12 | 8,88 | |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ River Plate | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 | 16 | 14 | 4,77 | |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Talleres | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 | 22 | 4 | 1,67 | |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Unión de Santa Fe | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 | 0,03 | |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Tucumán | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 25 | 24 | 1 | 0,02 | |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boca Juniors | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 23 | 5 | 0,00 | |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Platense | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 | 0,00 | |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Instituto | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 25 | 4 | 0,00 | |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Riestra | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 | 0,00 | |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Estudiantes | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 | 24 | 2 | 0,00 | |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independiente | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 19 | 14 | 5 | 0,00 | |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Belgrano | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 25 | 2 | 0,00 | |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Gimnasia y Esgrima | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 19 | 1 | 0,00 | |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tigre | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 26 | 28 | -2 | 0,00 | |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Godoy Cruz | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 23 | 25 | -2 | 0,00 | |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ San Lorenzo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 21 | -2 | 0,00 | |
19 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Central Córdoba | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 30 | -4 | 0,00 | |
20 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Lanús | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 22 | 28 | -6 | 0,00 | |
21 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rosario Central | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 23 | 1 | 0,00 | |
22 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Argentinos Juniors | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 23 | -5 | 0,00 | |
23 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Defensa y Justicia | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 31 | -7 | 0,00 | |
24 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independiente Rivadavia | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 15 | 23 | -8 | 0,00 | |
25 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Banfield | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 29 | -9 | 0,00 | |
26 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sarmiento | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 15 | 23 | -8 | 0,00 | |
27 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Newell's Old Boys | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 32 | -15 | 0,00 | |
28 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barracas Central | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 10 | 29 | -19 | 0,00 |
▣ Campeón: [1]