1ª Fase | 2ª Fase | Quadrangular Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pacajuense-CE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Arsenal-CE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barbalha-CE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Morada Nova-CE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nova Russas-CE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caucaia-CE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Crateús-CE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-CE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 |
▣ Promoted: [1, 2]