Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semi-final | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-PR | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Paulo-SP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União de Itabirito-MG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barueri-SP | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Betim FC-MG | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bahia-BA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG (1) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sel. Curvelo-MG | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | -26 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cabofriense-RJ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Desportivo Brasil-SP | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Corinthians-SP | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sel. Brumadinho | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Internacional-RS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sel. Timóteo-MG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Oriente-BO-MG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Náutico-PE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sel. Ipatinga | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-SP | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Criciúma-SC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Americano-MA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sel. Uberaba | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-SP | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Goiás-GO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarany-MG | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sel. Betim | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]