Primeira Fase | Segunda Fase | Semi-final | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ Internacional-RS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
▣ Promoted: [1]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ Palmeiras-SP | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈ São Paulo-SP | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈ America-RJ | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈ Coritiba-PR | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
▣ Promoted: [1]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ Corinthians-SP | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | ⚈⚈⚈ Atlético-MG | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈ Ceará-CE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
▣ Promoted: [1]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈ Santos-SP | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈ Santa Cruz-PE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
▣ Promoted: [1]