1ª Fase | Fase Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Messejana-CE | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pacatuba-CE | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 10 | 15 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-CE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Maguary-CE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Eusébio-CE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Terra e Mar-CE (1) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Juazeiro-CE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Crateús-CE | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 8 | 13 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paracuru-CE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barbalha-CE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 9 | 9 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itapajé-CE (1) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Iguatuense-CE (2) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 |
(2) De acordo com a Portaria nº 013/DCO/FCF/2010, de 10 de agosto de 2010, após a AD Iguatu ter oficializado sua desistência do Campeonato Cearense 3ª Divisão fora do prazo legal, será considerado pela FCF que todos os jogos do clube citado terão o placar de 3x0 favorável ao clube adversário.
▣ Promoted: [1, 2, 3]