1ª Fase | Quadrangular Final | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Penapolense-SP | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Velo Clube-SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Taubaté-SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ XV de Jaú-SP | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santacruzense-SP | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Carlos-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Grêmio Osasco-SP | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2]