1ª fase | 2ª fase | Fase final | Desempate 2º Acesso |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aymorés-MG | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 29 | 7 | 22 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Trespontano | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 11 | 22 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olímpica de Lavras | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo EC | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 10 | 6 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santo Antônio-MG | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa do Carmo | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sete de Setembro-MG | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 36 | -21 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Juventus-MG | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 6 | 32 | -26 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Branco-MG | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 4 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pouso Alegre-MG | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 6 | 14 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-TC-MG | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 8 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paraisense | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportiva Guaxupé-MG | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 13 | -8 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Yuracan-MG | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Minas EC-MG | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | -6 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alfenense (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4]
▣ Relegated: [8]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araguari-MG | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ituiutabana-MG | 15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sparta-MG | 13 | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araxá-MG | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ URT-MG | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 7 | 8 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ateneu-MG | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 10 | 1 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-MG | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 23 | -19 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4]