1ª fase | Desempate | Fase final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alfenense | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 4 | 13 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo EC | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Yuracan-MG | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportiva Guaxupé-MG | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MS-MG | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | -6 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-TC-MG | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Formiga-MG | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vila EC-MG | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 8 | 3 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ituiutabana-MG | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paracatu-MG | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Branco-PM | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Muriaé-MG | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport-MG | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-GV-MG | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2]