Primeira fase | Segunda fase | Fase final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tupi-MG | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itaúna-MG | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Divinópolis-MG | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fabril | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cavaleiro Negro-MG | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 24 | -21 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Palmeirense-MG | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Contagem-MG | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Venda Nova-MG | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Betim FC-MG | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itatiaia-MG | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araxá-MG | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-PA-MG | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-MG | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Minas EC-MG | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 15 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio San-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tupy-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União de Paracatu-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Januária-MG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
▣ Promoted: [1]