1ª fase | 2ª fase | Fase final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ América-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | ⚈⚈⚈ América-MG B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈ Ipiranga de Contagem-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈ Ponte de Itaúna-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Minas Gerais-MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]