1ª fase | Semifinais | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 6 | 40 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Iguaçu-MG | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 8 | 32 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-SL-MG | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São João Batista-MG | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 27 | -22 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Asas-MG | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 62 | -61 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Frigoarnaldo-MG | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Manchester-BH-MG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Prointer-MG | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Panteras-MG | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 36 | -31 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itacolomi-MG (1) | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▣ Promoted: [1, 2]
▣ Relegated: [5]