Turno |
Turno
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈ Atlético-MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
2 | ⚈ América-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ⚈ Cruzeiro-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ⚈ Ferroviário de Divinópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ⚈ Guarani-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ⚈ Industrial de Betim-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ⚈ Santa Tereza-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ⚈ Sete de Setembro-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ⚈ Venda Nova-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ⚈ Cavaleiro Negro-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
▣ Promoted: [1]