1ª fase | 2ª fase | Quartas de final | Semifinais | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itaúna-MG | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional EC-MG | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ipatinga-MG | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União de Paracatu-MG | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 21 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ AE Pedro Leopoldo-MG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cassimiro de Abreu-MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Funorte-MG | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Metalusina-MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santarritense-MG | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Contagem-MG | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nova Lavras-MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Progresso-MG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pousoalegrense-MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | -13 |
▣ Promoted: [1, 2]