1º Turno | 1º Turno - Semifinais | 1º Turno - Final | 2º Turno | 2º Turno - Semifinais | 2º Turno - Final |
3º Turno | 3º Turno - Semifinais | 3º Turno - Final |
Returno
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 8 | 12 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sousa-PB | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Confiança-PB | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 13 | 4 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Cajazeirense-PB | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esporte-PB | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atalaia-PB | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-PB | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 16 | -8 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Auto Esporte-PB | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vila Branca-PB | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Patos-PB | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4]