1º Turno - 1ª Fase | 1º Turno - Final | 2º Turno - 1ª Fase | 2º Turno - Final | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Bento-PB | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Confiança-PB | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport Teixeira-PB | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Cabedelo-PB | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-PB | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vila Branca-PB | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sociedade-PB | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Conceição-PB | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Catolé-PB | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mil Réis-PB | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Pombal-PB | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Jatobá-PB | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2]