1ª fase | 2ª fase - Amadores | 3ª fase - Amadores | Repescagem 1 - Amadores | Repescagem 2 - Amadores | Fase final - Amadores |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Confiança-PB | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Rio Tinto-PB | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Industrial-PB | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atalaia-PB | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América de Ingá-PB | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União de Pirpirituba-PB | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tabajaras-PB | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Sel. Monteiro-PB | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Sel. Serra Branca-PB | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Jatobá-PB | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sousa-PB | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Cajazeirense-PB | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | 11 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Portuguesa-PB | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tabajara-CR-PB | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 |
▣ Promoted: [1, 2]