1ª fase | Profissionais - 2ª fase | Profissionais - Final | Amadores - 2ª fase | Amadores - 3ª fase | Amadores - 4ª fase |
Amadores - Final | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ Auto Esporte-PB | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈ Santa Cruz-PB | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈ Nacional de Cabedelo-PB | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈ Santos-PB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
▣ Promoted: [1]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esporte-PB | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarabira-PB | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
▣ Promoted: [1]