Turno | Returno |
Returno
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esporte-PB | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União-PB | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Patos-PB | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-PB | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarabira-PB | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 |
▣ Promoted: [1]