1ª fase | Fase final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-GV-MG | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Social-MG | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tricordiano-MG | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-TO-MG | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ipatinga-MG | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 15 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
▣ Relegated: [6]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Montes Claros-MG | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mamoré | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araxá-MG | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ SE Patrocinense | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | -10 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
▣ Relegated: [6]