1º turno | 1º turno - Desempate | 2º turno | Final |
Returno
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarabira-PB | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União-PB | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Red Cross-PB | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 31 | -24 | ||
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ 5 de Agosto-PB | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | ||
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Auto Esporte-PB | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 26 | -19 | ||
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-PB | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 23 | -17 |
▣ Promoted: [1]