1º turno | 2º turno | Final |
Turno
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União-PB | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Grêmio-PB | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Red Cross-PB | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-PB | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 |
▣ Promoted: [1]