1ª fase | Hexagonal final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Betinense-MG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Funorte-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Coimbra-MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Arsenal SC-MG | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Muriaé-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Novo Esporte-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Trio-MG | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Uberaba-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ CAP Uberlândia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Atlético Ituiutabano-MG | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]