Turno e Returno |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olympiacos | 86 | 34 | 28 | 2 | 4 | 88 | 19 | 69 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ PAOK | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 68 | 37 | 31 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atromitos | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 54 | 25 | 29 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Panathinaikos | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 28 | 29 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Asteras Tripolis | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 46 | 35 | 11 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ OFI Crete | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 30 | 39 | -9 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ergotelis | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 40 | -1 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Panetolikos | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 33 | -1 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Levadiakos | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 61 | -19 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Panthrakikos | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 52 | -13 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ PAS Giannina | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 34 | 43 | -9 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ AEL Kalloni | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 31 | 62 | -31 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Panionios | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 42 | -9 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Platanias | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 48 | -9 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Veria | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 51 | -20 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Skoda Xanthi | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 44 | 54 | -10 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Apollon Smyrnis | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 54 | -11 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Aris Thessaloniki | 22 | 34 | 3 | 13 | 18 | 26 | 53 | -27 |
▣ Promoted: [1]
▣ Relegated: [16, 17, 18]