Torneo Apertura | Torneo Clausura |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Club Guaraní | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olimpia | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 22 | 22 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Libertad | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 22 | 11 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Capiatá | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 25 | 8 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cerro Porteño | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 45 | 30 | 15 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional-PAR | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 34 | -1 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sol de América | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 34 | -2 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sportivo Luqueño | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ General Díaz | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 28 | -8 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ General Caballero | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 34 | -11 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rubio Ñú | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 27 | -12 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ River Plate Asunción | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 25 | 48 | -23 |
▣ Promoted: [1]